Aucun produit
Les prix sont TTC
D24TIH
Nouveau
Dual Inverter CompressorTM
Économie d’énergie de 70 %
Refroidissement 40 % plus rapide de l’air
Dual Inverter Compressor™ avec garanti 10 ans
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
LG CLIMATISEUR INVERTER DUALCOOL E-LOOK 24000 BTU CHAUD & FROID WIFI
Dual Inverter CompressorTM
Économie d’énergie de 70 %
Refroidissement 40 % plus rapide de l’air
Dual Inverter Compressor™ avec garanti 10 ans
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hauteur | Extérieur (l x H x P) 870 x 655 x 320 mm 34,3 x 25,8 x 12,6 pouces |
Largeur | Dimensions - Intérieur (l x H x P) 998 x 330 x 210 mm 39,3 x 13,0 x 8,3 pouces |
Poids | 43,5KG |
Capacité de refroidissement | 6,45 kW 3 500~22 000~24 500 Btu/h. |
---|---|
Capacité de chauffage | 6,45 kW 3 500~22 000~24 500 Btu/h. |
Puissance d’entrée - Refroidissement/Chauffage | 2010/1890 W |
Courant de fonctionnement - Refroidissement/Chauffage | 9,6/9,1 A |
Courant nécessaire au démarrage - Refroidissement/Chauffage | 9,6/9,1 A |
Intensité maximale - Refroidissement/Chauffage | 11,5/11,8 A |
EER | 3,21 W/W 10,95 Btu/h.W |
COP | 3,41 W/W |
Alimentation électrique | 1/220/50/60 Ø / V / Hz |
Facteur de puissance | 95% |
Débit d’air - Intérieur, Max (Puissance) | 21,0 (741,6) ㎥/min(CFM) |
Débit d’air - Extérieur, Max | 50 (1 766) ㎥/min(CFM) |
Élimination de l’humidité | 1,6 l/h. |
Niveau de bruit © - Intérieur, H/M/L/LL | 45/40/35/29 dB(A)±3 |
Niveau de bruit © - Extérieur, Max | 53/55 dB(A)±3 |
Réfrigérant & Charge (R410A) | 1 400 (49,4) à 5 m g(oz) |
Charge supplémentaire de réfrigérant g/m(oz/pi) | 20 (0,70) |
Compresseur - Type | Double compresseur rotatif |
Compresseur - Modèle | GAT156MAC |
Compresseur - Type de moteur | BLDC |
Compresseur - Type d’huile | POE |
Compresseur - Charge d’huile | 400 cc |
Ventilateur (Intérieur) - Type | Ventilateur à courant transversal |
Ventilateur (Intérieur) - Type de moteur | BLDC |
Ventilateur (Intérieur) - Rendement du moteur | 58 W |
Ventilateur (Extérieur) - Type | Hélice, ventilateur |
Ventilateur (Extérieur) - Type de moteur | BLDC |
Ventilateur (Extérieur) - Rendement du moteur | 86 W |
Disjoncteur* | 20 A |
Câble d’alimentation électrique | 3 x 1,5 No.*㎟ |
Câble d’alimentation et de transmission No.*㎟ | 4 x 0,75 (y compris la mise à la terre) No.*㎟ |
Raccords de tuyauterie - Côté liquide | 6,35 (1/4) mm(po) |
Raccords de tuyauterie - Côté gaz | 15,88 (5/8) mm(po) |
Tuyau de vidange - DE/DI | 28,0/16,4 (1,10/0,65) mm(po) |
Dimensions - Intérieur (l x H x P) | 998 x 330 x 210 mm 39,3 x 13,0 x 8,3 pouces |
Dimensions - Extérieur (l x H x P) | 870 x 655 x 320 mm 34,3 x 25,8 x 12,6 pouces |
Poids net - Intérieur | 12,5 (27,5) kg(lb) |
Poids net - Extérieur | 43,5 (95,9) kg(lb) |
Plage de fonctionnement - Refroidissement (Extérieur) | 18 ~ 48 (64,4 ~ 118,4) °C(°F) |
Plage de fonctionnement - Chauffage (Extérieur) | -5 ~ 24 (23 ~ 75,2) °C(°F) |
Longueur max. de la tuyauterie | 20 (65,6) m(pi) |
Différence d’altitude max. | 10 (32,8) m(pi) |
Code d’outils (Châssis) - Intérieur + Extérieur | SK(E) + UE |
Filtre - Préfiltre (lavable/anti-champignon) | Oui |
Filtre - Filtre multi-protection 3M | Oui |
Fonctions - Contrôle de la température | Oui |
Fonctions - Auto-nettoyage | Oui |
Fonctions - Vent CHAOS (Vent automatique) | Oui |
Fonctions - Étapes, Ventilateur/Froid/Chaud | 5/6/2006 |
Fonctions - Commande de direction du débit d’air (haut et bas) | Auto |
Fonctions - Commande de direction du débit d’air (gauche et droite) | Manuel |
Fonctions - Type de télécommande | LCD sans fil (Better-Remocon) |
Fonctions - Plage de réglage de la température - Refroidissement | 18 °C ~ 30 °C |
Fonctions - Plage de réglage de la température - Chauffage | 16 °C ~ 30 °C |
Fonctions - Incrément de température | 1 °C |
Fonctions - Commutation automatique (Commande Micom) | Oui |
Fonctions - Diagnostic automatique | Oui |
Fonctions - Minuterie | 24 h, Marche/Arrêt |
Fonctions - Fonctionnement en mode Veille | Oui |
Fonctions - Fonctionnement doux - sec | Oui |
Fonctions - Retard au redémarrage (minutes) | 3 |
Fonctions - Contrôle de l’appareil (Décongélation) | Oui |
Fonctions - Démarrage à chaud | Oui |
Fonctions - Système Jet Cool | Oui |
Fonctions - Système Jet Dry | Oui |
Fonctions - PCB | Oui |
SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR TOUTE INFORMATION